/home/ivoiecob/tmp/awstats/ssl/awstats062025.funnel.ivoiceoutsourcing.net.txt
AWSTATS DATA FILE 7.9 (build 20230108)
# If you remove this file, all statistics for date 202506 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/ivoiecob/tmp/awstats/ssl/awstats.funnel.ivoiceoutsourcing.net.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2063                
POS_TIME 2737                
POS_VISITOR 8066                
POS_DAY 40155               
POS_DOMAIN 3382                
POS_LOGIN 4423                
POS_ROBOT 4578                
POS_WORMS 4820                
POS_EMAILSENDER 4951                
POS_EMAILRECEIVER 5094                
POS_SESSION 40465               
POS_FILESIZE 41033               
POS_SIDER 40681               
POS_FILETYPES 5229                
POS_DOWNLOADS 5431                
POS_OS 5494                
POS_BROWSER 5684                
POS_SCREENSIZE 6132                
POS_UNKNOWNREFERER 6206                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 6576                
POS_ORIGIN 6754                
POS_SEREFERRALS 6896                
POS_PAGEREFS 7040                
POS_SEARCHWORDS 7188                
POS_KEYWORDS 7340                
POS_MISC 2401                
POS_ERRORS 7399                
POS_CLUSTER 4279                
POS_SIDER_404 7532                
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20250613045759 2 190 12590030885591
FirstTime 20250601074954
LastTime 20250611184432
LastUpdate 20250613084726 2 0 2 0 0
TotalVisits 1096                
TotalUnique 827                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 831                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
TotalMisc 0 0 0
AddToFavourites 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 18 18 77414 9 9 28126
1 0 0 0 0 2 0
2 7 9 44385 1 5 6721
3 0 0 0 0 0 0
4 9 9 303 5 11 5721
5 4 6 44291 1 3 0
6 0 0 0 0 0 0
7 606 608 1062883 6 15 18927
8 1738 1738 1689384 0 0 0
9 1929 1931 1918727 0 0 0
10 1347 1347 1150266 421 421 529866
11 4 4 1019 1241 1241 1575982
12 1 1 627 469 471 592271
13 3 3 101 488 488 609228
14 0 0 0 353 353 441603
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 5 5 7711 0 0 0
18 6 6 8338 1 1 0
19 0 0 0 0 0 0
20 4 23 492282 2 2 795
21 1 1 6674 0 0 0
22 12 14 71074 1 4 0
23 14 14 404 34 61 1240408
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 58
us 2944 2969 3358712
de 474 474 505842
in 336 336 414886
ru 306 309 300186
gb 298 298 356847
fr 126 126 116293
ca 98 98 155777
ir 81 81 100113
ua 70 70 76770
jp 66 66 70883
vn 60 60 92323
au 59 59 88636
es 53 53 73493
bg 46 46 40741
it 45 45 66921
ro 44 44 53086
pl 42 42 36243
nl 40 40 32553
id 38 38 46062
za 36 36 28254
my 36 36 28241
tr 33 33 52001
bd 29 29 37256
dk 27 27 29891
pk 24 24 46674
lu 20 20 38890
il 3 3 615
kr 8 8 8598
ge 5 5 1025
vg 4 4 820
be 0 1 21006
cz 18 18 21085
cn 5 5 1025
ma 1 1 205
mw 14 14 20268
tw 5 5 7983
pa 14 14 27229
mn 12 12 9418
rw 11 11 16171
lt 5 5 1025
sa 1 1 205
mz 3 3 615
tz 4 4 820
bf 4 4 820
ch 10 10 2050
se 18 18 17606
zz 7 7 8399
et 3 3 4094
sg 21 21 25179
ar 10 10 19445
hk 12 12 23337
cl 9 9 8803
no 9 9 8803
lk 5 5 1025
br 10 10 19445
eu 8 8 12080
gr 20 20 21504
th 18 18 17606
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 3
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 71 1262901 20250611071647 7
survey 1 24742 20250607112729 0
unknown 1 0 20250610224931 1
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 8
txt 1 0 0 0
Unknown 220 21171 0 0
svg 1 759 0 0
php 5437 5130740 0 0
html 51 767095 0 0
js 13 444127 0 0
png 9 166579 0 0
css 5 45412 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 1
/ads.txt 1 0 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 8
androidoreo 1 1
win10 4682 4663
ios_ipad 1 1
Unknown 1042 1034
androidnougat 1 1
androidkitkat 1 1
linuxubuntu 4 4
linux 5 3
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 19
chrome135.0.0.0 4 2
chrome58.0.3029.110 3 3
chrome130.0.0.0 2400 2400
chrome65.0.3325.181 1 1
firefox84.0 1 1
chrome51.0.2704.103 1 1
chrome67.0.3396.68 1 1
chrome136.0.0.0 20 1
firefox28.0 4 4
chrome78.0.3904.108 3 3
chrome67.0.3396.99 1 1
chrome126.0.0.0 2235 2235
safari6.0 1 1
firefox122.0 17 17
chrome106.0.0.0 1 1
Unknown 1030 1030
chrome61.0.3163.98 1 1
mozilla 12 4
chrome63.0.3239.84 1 1
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 4
WordPress/6.8.1;_https://funnel.ivoiceoutsourcing.net 20250611104310
Softaculous 20250611075525
Mozilla/5.0_(compatible;_CensysInspect/1.1;__https://about.censys.io/) 20250611025428
Mozilla/5.0_(compatible;_InternetMeasurement/1.0;__https://internet-measurement.com/) 20250606072222
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 2
Softaculous 20250611075525
WordPress/6.8.1;_https://funnel.ivoiceoutsourcing.net 20250611104310
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 4507 4516
From1 0 0
From2 0 0
From3 0 0
From4 1201 1221
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 0
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 0
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 5
404 2977 3754095
500 1 905
302 1 0
403 5 6210
301 17 795
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 11
/wp-json/elementskit/v1/ 2 -
/wp-sitemap.xml 2 -
/_profiler/phpinfo 1 -
/wp-login.php 2034 -
/payment/ 1 -
/xmlrpc.php 931 -
/.well-known/security.txt 1 -
/.aws/credentials 1 -
/phpinfo.php 1 -
/test.php 1 -
/robots.txt 2 -
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 831
66.29.137.56 1047 1047 643196 20250611104310
173.212.221.77 29 29 40735 20250611104150
119.2.52.68 24 24 29276 20250611103812
139.59.17.212 23 23 32547 20250611104250
185.114.234.30 23 23 32553 20250611103058
103.4.67.18 23 23 32547 20250611102943
49.12.211.78 23 23 36029 20250611103755
38.57.3.182 22 22 32342 20250611103956
103.111.234.35 21 21 35616 20250611104039
80.90.55.25 20 20 38890 20250611095954
51.222.12.195 20 20 28456 20250611102914
91.121.66.223 20 20 38899 20250611104158
92.204.55.244 20 20 31938 20250611100627
213.231.7.92 19 19 28251 20250611094011
92.204.55.95 19 19 28248 20250611104127
216.10.242.182 19 19 28251 20250611104138
92.205.232.136 19 19 21290 20250611103419
185.33.234.111 18 18 35004 20250611100322
66.29.152.214 18 18 24567 20250611103741
103.138.237.18 18 18 28049 20250611102600
154.26.139.34 18 18 17606 20250611104000
167.71.213.107 18 18 35019 20250611094924
52.228.14.127 18 18 31525 20250611103708
97.74.83.219 18 18 24564 20250611103921
176.9.126.81 18 18 17606 20250611102051
103.101.163.13 5 5 6181 20250611104109
45.76.153.192 6 6 1230 20250611103347
66.29.146.23 1 1 205 20250611083700
162.213.255.98 1 1 205 20250611082317
67.20.76.181 1 1 205 20250611085453
139.59.146.237 2 2 410 20250611100605
103.193.73.142 15 15 20470 20250611103928
213.199.48.236 16 16 27636 20250611102529
82.223.165.197 4 4 7778 20250611102255
146.59.136.90 2 2 3889 20250611104130
95.216.21.240 4 4 820 20250611090307
50.87.196.120 1 1 205 20250611095710
167.99.202.6 16 16 31112 20250611104148
40.118.230.174 3 3 615 20250611101749
192.185.82.164 3 3 615 20250611094849
192.185.179.137 1 1 205 20250611103827
167.114.65.203 7 7 4914 20250611104003
139.59.71.158 16 16 24154 20250611103629
162.240.163.248 4 4 820 20250611103704
108.167.132.240 1 1 205 20250611095858
51.81.2.86 4 4 820 20250611103019
157.245.0.99 14 14 13310 20250611100715
170.39.213.16 7 7 8399 20250611101157
158.220.81.196 5 5 1025 20250611104304
23.236.181.171 8 8 15559 20250611095741
14.139.242.56 2 2 410 20250611102609
162.241.2.84 1 1 205 20250611085028
157.180.91.98 2 2 3889 20250611081818
69.57.163.33 3 3 615 20250611084848
50.63.14.166 1 1 205 20250611095042
148.66.159.158 5 5 1025 20250611102818
159.100.29.148 6 6 1230 20250611104316
134.119.244.251 4 4 820 20250611103714
165.227.89.123 4 4 7784 20250611075551
92.53.96.221 13 13 23542 20250611103232
102.209.117.36 1 1 205 20250611101003
34.245.54.234 1 1 205 20250611083047
108.167.188.175 1 1 205 20250611101246
103.28.36.168 1 1 205 20250611100834
185.114.234.100 3 3 615 20250611090122
85.208.102.243 1 1 205 20250611083618
54.89.205.23 4 4 7778 20250611095710
50.87.184.37 1 1 205 20250611093752
54.37.121.239 10 10 2050 20250611101132
20.231.250.161 1 1 205 20250611093639
50.6.160.188 1 1 205 20250611092337
62.84.177.60 8 8 15556 20250611103343
185.50.25.58 7 7 1435 20250611094626
3.131.226.17 3 3 4094 20250611102351
208.109.235.146 15 15 23949 20250611102706
173.254.31.135 3 3 615 20250611101454
186.33.219.217 10 10 19445 20250611102224
188.164.198.78 8 8 8601 20250611083201
45.76.6.245 2 2 410 20250611093240
85.10.156.127 5 5 1025 20250611101818
143.244.57.121 3 3 50423 20250606003643
13.37.22.103 3 3 615 20250611103702
162.241.218.163 1 1 205 20250611083414
162.240.22.36 5 5 1025 20250611094909
220.158.233.180 11 11 12695 20250611100234
95.111.233.249 2 2 3889 20250611084514
162.241.203.67 3 3 615 20250611090026
162.241.216.89 1 1 205 20250611100423
61.210.164.46 3 3 615 20250611094148
216.172.172.75 1 1 205 20250611100819
108.167.189.24 2 2 410 20250611091025
54.36.174.111 7 7 8393 20250611104215
50.87.144.195 1 1 205 20250611095146
108.179.225.130 13 13 16587 20250611101922
50.87.195.61 2 2 410 20250611104116
195.88.211.145 1 1 205 20250611083851
3.133.149.32 6 6 11667 20250611102631
66.29.132.86 2 2 410 20250611092637
199.83.214.86 8 8 15556 20250611102042
217.160.225.66 8 8 15556 20250611104224
162.55.100.32 2 2 410 20250611084153
103.172.205.229 3 3 615 20250611103723
103.101.202.146 8 8 1640 20250611103112
74.220.219.26 1 1 205 20250611085734
181.174.164.23 14 14 27229 20250611102115
54.78.115.243 3 3 4094 20250611104251
206.189.150.36 1 1 205 20250611091421
135.125.5.71 2 2 410 20250611100840
116.111.2.29 2 2 3889 20250611091739
192.185.4.103 1 1 205 20250611090225
206.189.20.110 3 3 615 20250611103323
92.204.214.101 6 6 1230 20250611100551
34.86.255.53 13 13 20060 20250611103538
216.172.161.15 2 2 410 20250611094640
167.94.138.165 1 3 44204 20250611025417
162.241.62.202 4 4 820 20250611102627
104.245.52.90 8 8 8601 20250611101518
162.241.203.117 3 3 615 20250611103328
95.217.183.137 3 3 615 20250611092604
65.21.12.180 6 6 8188 20250611102458
64.90.53.137 7 7 8393 20250611094708
51.75.146.183 1 1 205 20250611075538
148.113.8.87 5 5 1025 20250611095359
162.241.61.75 3 3 615 20250611091154
80.69.66.46 11 11 2255 20250611104251
50.6.205.26 7 7 1435 20250611104219
186.64.114.55 4 4 4299 20250611103812
40.192.35.189 2 2 410 20250611091152
92.53.96.37 6 6 1230 20250611101116
92.53.96.215 8 8 1640 20250611103546
192.185.176.166 2 2 410 20250611100220
103.159.85.179 6 6 8188 20250611101336
69.49.228.101 14 14 13310 20250611104028
54.164.181.55 9 9 8806 20250611102802
193.207.56.130 5 5 1025 20250611101043
178.253.43.167 5 5 1025 20250611094524
92.205.49.84 3 3 615 20250611102607
92.53.96.183 9 9 1845 20250611094714
151.236.222.26 12 12 23340 20250611102624
199.188.201.234 2 2 410 20250611082020
128.199.44.17 2 2 3889 20250611082801
64.226.109.195 2 2 3889 20250611081915
113.190.254.15 1 1 205 20250611092621
162.241.230.134 2 2 410 20250611085445
162.241.61.50 3 3 615 20250611090357
148.251.153.114 1 1 205 20250611081732
162.0.232.248 1 1 205 20250611091559
51.210.87.193 12 12 23334 20250611103651
192.169.148.159 1 1 205 20250611095311
31.25.91.107 2 2 3889 20250611095045
85.10.157.26 2 2 410 20250611091249
92.205.9.220 1 1 205 20250611084358
162.142.125.219 1 3 44204 20250610224754
194.233.95.223 4 4 4299 20250611104313
92.205.197.169 15 15 20470 20250611102709
173.236.144.161 1 1 205 20250611104151
197.242.157.213 17 17 24359 20250611104206
23.88.103.42 5 5 1025 20250611104002
162.241.219.74 2 2 410 20250611085618
220.158.233.133 5 5 9663 20250611101444
92.205.64.107 3 3 615 20250611101326
185.50.25.52 1 1 205 20250611091120
54.36.208.50 4 4 820 20250611102744
202.233.67.115 2 2 3889 20250611101606
156.38.203.118 3 3 615 20250611102320
172.253.216.60 1 20 492181 20250609201358
216.10.249.85 13 13 13105 20250611093337
13.213.245.121 10 10 19448 20250611102639
3.9.163.55 4 4 820 20250611103326
154.12.248.156 17 17 31326 20250611102521
107.172.145.202 14 14 23747 20250611103911
87.236.20.251 2 2 410 20250611083025
107.180.115.144 1 1 205 20250611081828
66.29.132.12 1 1 205 20250611081702
185.50.25.26 7 7 1435 20250611093041
69.49.241.41 1 1 205 20250611100701
192.185.176.127 1 1 205 20250611090533
148.72.144.38 1 1 939 20250609084854
103.231.40.216 16 16 20678 20250611103215
172.93.107.245 2 2 410 20250611100511
162.241.253.195 2 2 410 20250611104141
178.128.83.108 6 6 1230 20250611093540
185.252.28.129 2 2 3889 20250611102739
62.146.234.58 14 14 13310 20250611091004
162.144.234.153 3 3 615 20250611085355
135.181.18.61 3 3 615 20250611090248
65.109.119.35 3 3 615 20250611085951
92.205.161.6 6 6 1230 20250611103020
199.192.23.203 9 9 15764 20250611093003
186.250.240.88 2 2 3889 20250611100848
144.76.219.202 2 2 410 20250611090600
52.196.153.77 4 4 7781 20250611082818
212.224.93.240 4 4 820 20250611100720
68.183.86.227 4 4 820 20250611103707
206.189.80.189 3 3 615 20250611085605
216.55.146.49 6 6 11667 20250611102144
195.201.237.233 11 11 19653 20250611103254
149.28.148.4 4 4 820 20250611103946
162.214.53.155 5 5 1025 20250611101724
199.188.201.233 1 1 205 20250611104031
54.38.25.221 5 5 1025 20250611102637
18.143.129.39 6 6 11670 20250611100934
162.246.23.194 1 1 939 20250610113637
66.29.146.190 1 1 205 20250611103934
170.64.132.32 4 4 820 20250611100412
5.23.51.23 3 3 615 20250611083227
20.112.63.133 6 6 11670 20250611091508
92.205.64.3 9 9 8803 20250611103411
196.13.207.92 4 4 820 20250611103352
91.227.123.80 7 7 4914 20250611094548
108.167.133.37 3 3 615 20250611103859
192.169.190.104 8 8 8598 20250611101450
199.79.62.103 4 4 820 20250611104008
62.60.206.149 10 10 12487 20250611101550
192.185.83.143 1 1 205 20250611103900
165.22.253.125 14 14 27229 20250611101253
198.54.114.103 1 1 205 20250611082507
93.175.141.2 5 5 1025 20250611103844
85.128.143.117 2 2 410 20250611091200
67.20.76.217 2 2 410 20250611095830
116.203.100.228 12 12 23337 20250611102852
108.167.132.185 1 1 205 20250611085156
5.39.30.113 12 12 12897 20250611104058
203.245.28.198 4 4 7778 20250611091705
68.183.191.223 12 12 23337 20250611103512
162.240.226.172 12 12 23346 20250611095416
46.101.252.56 2 2 410 20250611091230
3.7.8.100 7 7 1435 20250611103522
116.202.113.26 11 11 12692 20250611102017
108.167.189.100 1 1 205 20250611084549
72.167.71.179 16 16 17196 20250611103736
78.46.103.133 8 8 15556 20250611095429
104.248.229.169 16 16 31115 20250611103421
162.0.209.147 1 1 205 20250611104023
13.57.226.170 1 1 6673 20250607000347
202.230.234.97 2 2 3889 20250611101808
205.169.39.44 1 1 6687 20250611085608
110.78.211.34 8 8 15556 20250611094525
162.241.216.197 1 1 205 20250611101213
82.165.90.30 1 1 205 20250611085158
213.158.95.191 1 1 205 20250611081031
161.97.147.142 5 5 1025 20250611104143
68.178.235.41 6 6 11667 20250611102410
52.220.29.177 14 14 27223 20250611101629
185.58.7.209 14 14 27223 20250611104247
103.195.240.105 4 4 820 20250611103254
206.189.18.26 6 6 1230 20250611101924
92.53.96.222 4 4 820 20250611100842
148.113.181.253 6 6 1230 20250611102525
203.112.72.51 6 6 4709 20250611091940
82.165.90.41 1 1 205 20250611082207
209.142.64.152 3 3 615 20250611100132
103.231.202.90 13 13 16581 20250611102112
108.179.193.35 1 1 205 20250611104258
51.68.11.227 4 4 4299 20250611103515
140.82.34.141 2 2 410 20250611101247
141.94.87.67 5 5 4504 20250611102921
68.235.52.115 10 10 19445 20250611103314
64.227.168.172 6 6 4709 20250611104254
85.10.156.133 2 2 410 20250611082845
92.204.239.125 7 7 1435 20250611103929
176.65.243.162 1 1 205 20250611081941
103.249.18.29 2 2 3889 20250611095302
198.57.247.176 2 2 410 20250611095351
4.232.171.163 8 8 8598 20250611103253
197.243.16.120 11 11 16171 20250611104210
52.242.231.141 6 6 4712 20250611103042
192.185.83.97 1 1 205 20250611103958
92.205.55.71 9 9 8803 20250611100617
192.185.179.139 2 2 410 20250611085947
50.116.86.90 2 2 410 20250611094931
92.53.96.153 16 16 24157 20250611104249
217.160.104.238 1 1 627 20250611124246
144.126.133.178 4 4 7778 20250611094659
162.241.218.229 2 2 410 20250611085820
14.225.216.240 2 2 410 20250611101102
162.241.252.191 2 2 410 20250611095549
192.185.4.113 1 1 205 20250611101516
43.203.244.86 14 14 13310 20250611103721
185.26.122.21 2 2 410 20250611100725
16.16.185.201 6 6 1230 20250611100813
5.9.89.11 10 10 9014 20250611100509
154.53.62.61 13 13 16587 20250611101449
162.55.82.85 7 7 8393 20250611101014
188.165.236.42 14 14 13307 20250611103516
108.179.193.135 8 8 1640 20250611100319
87.107.55.55 3 3 615 20250611102023
41.73.194.134 1 1 205 20250611095741
70.39.249.165 13 13 16581 20250611102513
107.175.75.66 4 4 7784 20250611075242
192.185.131.45 4 4 820 20250611104038
139.59.90.110 4 4 7781 20250611091822
95.217.148.227 10 10 1845 20250611104333
23.251.157.11 1 1 205 20250611102101
192.64.117.208 1 1 205 20250611082452
85.204.227.46 17 17 10446 20250611104256
192.169.168.63 4 4 7778 20250611102330
116.202.221.212 6 6 11670 20250611095921
185.201.50.105 12 12 23337 20250611092611
162.240.233.45 4 4 820 20250611092603
162.0.209.28 1 1 205 20250611095811
208.109.32.135 6 6 1230 20250611101250
184.164.80.178 2 2 410 20250611075804
186.64.114.15 1 1 205 20250611103935
50.116.93.200 1 1 205 20250611104252
209.126.3.108 16 16 31118 20250611102004
192.248.161.55 9 9 5324 20250611103427
103.69.98.51 8 8 8598 20250611100335
162.241.224.134 1 1 205 20250611085009
165.227.39.223 10 10 19445 20250611103935
51.195.44.92 4 4 820 20250611101504
209.142.66.19 10 10 19445 20250611103408
50.87.249.240 2 2 410 20250611091216
52.66.255.214 10 10 19448 20250611102547
34.101.157.174 2 2 3892 20250611075037
50.87.184.211 2 2 410 20250611084451
162.241.252.218 2 2 410 20250611102018
209.145.54.21 14 14 9828 20250611103402
194.233.74.18 10 10 9008 20250611101942
103.160.106.250 7 7 1435 20250611102732
162.144.127.41 6 6 4709 20250611103758
185.114.247.170 9 9 1845 20250611101929
206.189.192.156 3 3 4094 20250611102858
162.215.248.18 1 1 205 20250611085354
50.87.144.147 1 1 205 20250611090231
103.211.217.213 4 4 820 20250611102440
31.214.174.194 7 7 1435 20250611093254
220.158.233.237 12 12 9418 20250611102523
50.87.145.250 2 2 410 20250611085755
54.217.83.13 1 1 6674 20250608210038
198.57.247.212 7 7 1435 20250611091109
46.165.214.140 1 1 939 20250609084846
51.103.217.162 4 4 7778 20250611100437
103.157.146.34 4 4 820 20250611102614
51.38.188.106 7 7 1435 20250611103748
143.95.145.112 2 2 410 20250611093918
148.72.211.168 7 7 8393 20250611093503
20.253.155.184 6 6 8188 20250611091338
4.233.218.53 3 3 615 20250611104221
157.245.99.194 6 6 4709 20250611100253
185.227.135.174 2 2 410 20250611084246
173.201.190.138 1 1 205 20250611084433
216.17.1.172 1 1 205 20250611092106
162.240.158.42 1 1 205 20250611090338
124.156.240.51 5 5 1025 20250611101107
122.146.91.168 5 5 7983 20250611103640
216.238.120.222 4 4 820 20250611100213
188.40.97.148 9 9 12285 20250611101022
85.128.143.250 2 2 3892 20250611073955
31.220.76.73 10 10 9011 20250611101600
107.180.112.204 1 1 205 20250611094345
185.53.143.186 4 4 820 20250611101445
92.205.20.105 11 11 9216 20250611102147
85.10.206.80 2 2 410 20250611103903
103.180.120.148 4 4 5976 20250611084647
5.23.50.56 3 3 615 20250611104026
94.152.10.189 6 6 4709 20250611104235
47.88.77.148 6 6 11667 20250611104307
209.97.159.40 9 9 15761 20250611103743
205.196.222.193 2 2 410 20250611075322
178.211.130.216 1 1 205 20250611100653
103.186.184.120 5 5 4504 20250611085301
87.236.176.58 0 1 21006 
77.94.249.54 1 1 205 20250611093151
217.18.210.44 2 2 3892 20250611075213
144.217.77.80 11 11 16174 20250611102342
203.128.6.225 10 10 19448 20250611095235
162.241.30.178 3 3 615 20250611093319
203.161.63.109 4 4 820 20250611103219
171.244.34.209 4 4 7778 20250611092518
162.240.102.205 10 10 19445 20250611093007
192.34.62.6 3 3 615 20250611085412
103.191.240.228 2 2 3889 20250611080954
137.74.118.179 12 12 23337 20250611103303
82.223.101.113 2 2 3889 20250611092326
198.12.236.45 3 3 615 20250611095034
50.6.154.108 3 3 615 20250611102529
85.10.156.43 7 7 1435 20250611102057
43.231.115.89 12 12 9418 20250611101459
198.54.123.243 2 2 410 20250611092926
108.179.192.25 4 4 820 20250611095807
80.74.153.5 5 5 1025 20250611092514
67.205.20.234 6 6 1230 20250611102448
93.114.184.233 10 10 19448 20250611103224
20.10.235.146 1 1 205 20250611093444
85.131.207.137 4 4 820 20250611102339
162.144.3.211 3 3 615 20250611100700
74.208.243.214 8 8 15556 20250611101957
192.99.63.110 10 10 19451 20250611093328
152.42.199.39 1 1 205 20250611095102
103.115.19.31 12 12 23337 20250611102405
173.254.28.244 1 1 205 20250611100808
212.57.136.14 2 2 410 20250611092153
103.109.180.41 1 1 205 20250611095842
159.89.224.46 14 14 27223 20250611102316
68.183.215.151 1 1 0 20250602005231
24.199.83.82 5 5 4504 20250611093448
92.205.170.195 12 12 16379 20250611101210
34.76.253.27 2 2 410 20250611103936
194.233.74.175 10 10 15969 20250611103521
109.234.161.228 2 2 410 20250611104048
92.205.54.74 12 12 19855 20250611091444
142.4.0.114 11 11 12692 20250611103541
104.248.23.0 4 4 820 20250611102133
162.241.253.93 2 2 410 20250611093651
50.6.155.11 1 1 205 20250611083709
89.36.224.82 1 1 5990 20250611102828
198.12.232.176 4 4 820 20250611095258
142.93.6.130 10 10 19445 20250611092907
123.30.240.101 10 10 19445 20250611102243
92.53.96.245 5 5 1025 20250611103234
162.243.84.218 2 2 410 20250611082254
185.247.137.102 1 1 6673 20250606072222
85.128.143.216 1 1 205 20250611102204
198.54.120.78 1 1 205 20250611104052
162.240.175.40 3 3 615 20250611095319
139.59.68.90 14 14 23744 20250611103806
125.212.192.170 10 10 9008 20250611103821
89.121.140.116 6 6 11670 20250611104153
185.219.236.173 10 10 15966 20250611103706
92.53.96.120 14 14 13307 20250611104144
178.18.127.158 4 4 820 20250611103553
162.241.60.169 3 3 615 20250611102620
84.247.150.34 3 3 4094 20250611103212
192.185.176.210 4 4 820 20250611103407
5.135.137.195 6 6 4709 20250611103954
103.82.25.111 2 2 410 20250611102312
192.254.250.189 1 1 205 20250611091304
108.179.194.9 1 1 205 20250611083354
207.7.83.138 3 3 615 20250611093451
178.62.24.23 8 8 12080 20250611104202
79.127.127.84 1 1 205 20250611102605
151.106.40.234 8 8 1640 20250611103308
77.156.227.220 12 12 12897 20250611104310
162.241.62.242 1 1 205 20250611084957
213.171.211.93 11 11 2255 20250611103925
103.221.221.239 1 1 205 20250611094408
50.6.152.215 1 1 205 20250611084520
109.122.216.16 6 6 11667 20250611101514
51.105.34.136 10 10 9011 20250611103518
162.241.61.200 1 1 205 20250611102526
137.184.0.143 6 6 11667 20250611091932
162.0.227.76 4 4 820 20250611103519
104.152.108.111 4 4 7781 20250611091249
148.113.208.227 3 3 615 20250611103943
20.40.59.118 5 5 4504 20250611101120
95.217.152.66 16 16 31112 20250611093645
198.54.121.141 1 1 205 20250611081439
103.72.97.103 5 5 1025 20250611101740
199.119.84.142 8 8 1640 20250611101159
185.93.109.190 7 7 1435 20250611104139
185.44.67.35 12 12 9418 20250611100544
50.87.144.169 2 2 410 20250611085455
31.193.131.71 6 6 11667 20250611103642
163.47.203.72 16 16 24157 20250611101410
207.244.235.215 6 6 11667 20250611103916
50.116.86.85 2 2 410 20250611100323
135.181.19.84 8 8 15556 20250611102954
90.158.160.18 14 14 16792 20250611103349
162.215.249.40 1 1 205 20250611100527
185.247.137.181 0 1 16511 
65.109.136.175 9 9 15761 20250611101545
162.214.55.193 16 16 24154 20250611102352
185.111.246.114 9 9 1845 20250611100637
103.180.237.250 16 16 20678 20250611101140
92.205.209.78 6 6 1230 20250611104010
